TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA
Dados Pessoais
Nome | FERNANDO AGUIAR DE CARVALHO |
Matrícula | 000000000000001 |
CPF | 817.9**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | VEREADOR |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 6872,87 |
Descontos | R$ 2183,74 |
Remuneração Líquida | R$ 4689,13 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Gratificação |
R$ 488,00 |
Vencimento |
R$ 6384,87 |
CONSIGANDO BANCO NORDESTE |
R$ 908,32 |
IRRF |
R$ 633,08 |
INSS |
R$ 642,34 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |