TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA
Dados Pessoais
Nome | GILMARIA GIL ARAUJO |
Matrícula | 000000000000008 |
CPF | 490.5**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2019 |
Lotação | VEREADOR |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 6100,00 |
Descontos | R$ 2185,54 |
Remuneração Líquida | R$ 3914,46 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Vencimento |
R$ 6100,00 |
IRRF |
R$ 631,50 |
EMPREST.CONSIGNADO |
R$ 911,70 |
INSS |
R$ 642,34 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |