TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA
Dados Pessoais
Nome | FABRICIO SANTOS SILVA |
Matrícula | 000000000000024 |
CPF | 044.2**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2025 |
Lotação | EFETIVO |
Cargo | VEREADOR(A) |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 9900,00 |
Descontos | R$ 2451,56 |
Remuneração Líquida | R$ 7448,44 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTOS |
R$ 9900,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 1499,94 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 951,62 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR(A) |
EFETIVO |
Eletivos |
01/01/2025 |