TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA
Dados Pessoais
Nome | DANIEL PEREIRA DA SILVA |
Matrícula | 000000000000013 |
CPF | 011.7**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2020 |
Lotação | VEREADOR(A) |
Cargo | DIGITADOR SECRETARIO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2926,00 |
Descontos | R$ 320,24 |
Remuneração Líquida | R$ 2605,76 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Gratificação |
R$ 836,00 |
Vencimento |
R$ 2090,00 |
IRRF |
R$ 56,90 |
INSS |
R$ 263,34 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
DIGITADOR SECRETARIO |
VEREADOR(A) |
- |
20/02/2004 |