TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA
Dados Pessoais
Nome | RITA DE CASSIA ARAUJO DUTRA |
Matrícula | 000000000000041 |
CPF | 091.7**.***-** |
Mês / Ano | Abril / 2025 |
Lotação | COMISSIONADOS |
Cargo | ASSESSOR PARLAMENTAR |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1518,00 |
Descontos | R$ 113,85 |
Remuneração Líquida | R$ 1404,15 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTOS |
R$ 1518,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 113,85 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSESSOR PARLAMENTAR |
COMISSIONADOS |
Cargo Comissionado |
01/03/2025 |